Tableau 3
Comparaison des types selon le test de Duncan.
Types’ comparison by the Duncan test.
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
---|---|---|---|---|---|
n = 4 | n = 2 | n = 10 | n = 10 | n = 4 | |
UGB totales | 14,9b | 3,4a | 2,7a | 2,4a | 2,5a |
SAUfourrages/SAUTotale | 0,3b | 0,3b | 0,2a | 0,4b | 1,0c |
Travail lié à l’élevage/Travail Total | 0,8b | 0,9b | 0,5a | 0,6a | 0,8b |
MBélevage/MBtotale | 0,9bc | 0,9bc | 0,4a | 0,5a | 1,0c |
Autonomie alimentaire (%) | 16a | 50b | 99c | 91c | 82c |
Fumier endogène (tonnes/ha) | 8,4a | 5,5a | 3,6a | 5,9a | 18,2b |
Travail fourni par la famille (jours/an) | 295,3bc | 357,0c | 194,8ab | 214,7ab | 106,9a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.