Open Access
Tableau 2
Test de Dunnett de comparaisons multiples.
Dunnett’s test for multiple comparisons.
Palmeraie | Comparaison de paires | Différence de moyenne | Différence de l’erreur standard | Valeur-p | Borne inférieure | Borne supérieure |
---|---|---|---|---|---|---|
Erfoud | Aoufous | −0,04969 | 0,13980 | 1,000 | −0,4946 | 0,3952 |
Boudnib | −0,04255 | 0,10125 | 1,000 | −0,3693 | 0,2842 | |
Errachidia | 0,04668 | 0,10865 | 1,000 | −0,3006 | 0,3939 | |
Errissani | 0,30420 | 0,12680 | 0,319 | −0,0940 | 0,7024 | |
Goulmima-Tinjdad | 0,20859 | 0,12960 | 0,895 | −0,2019 | 0,6191 | |
Jorf | 0,32475 | 0,13380 | 0,308 | −0,0998 | 0,7493 | |
Aoufous | Erfoud | 0,04969 | 0,13980 | 1,000 | −0,3952 | 0,4946 |
Boudnib | 0,00714 | 0,11745 | 1,000 | −0,3736 | 0,3879 | |
Errachidia | 0,09637 | 0,12388 | 1,000 | −0,3014 | 0,4942 | |
Errissani | 0,35389 | 0,14007 | 0,246 | −0,0880 | 0,7957 | |
Goulmima Tinjdad | 0,25828 | 0,14261 | 0,773 | −0,1939 | 0,7105 | |
Jorf | 0,37444 | 0,14644 | 0,234 | −0,0900 | 0,8389 | |
Boudnib | Erfoud | 0,04255 | 0,10125 | 1,000 | −0,2842 | 0,3693 |
Aoufous | −0,00714 | 0,11745 | 1,000 | −0,3879 | 0,3736 | |
Errachidia | 0,08923 | 0,07781 | 0,996 | −0,1571 | 0,3356 | |
Errissani | 0,34675* | 0,10162 | 0,021 | 0,0288 | 0,6647 | |
Goulmima Tinjdad | 0,25114 | 0,10510 | 0,336 | −0,0852 | 0,5875 | |
Jorf | 0,36730* | 0,11024 | 0,037 | 0,0125 | 0,7221 | |
Errachidia | Erfoud | −0,04668 | 0,10865 | 1,000 | −0,3939 | 0,3006 |
Aoufous | −0,09637 | 0,12388 | 1,000 | −0,4942 | 0,3014 | |
Boudnib | −0,08923 | 0,07781 | 0,996 | −0,3356 | 0,1571 | |
Errissani | 0,25752 | 0,10899 | 0,339 | −0,0828 | 0,5978 | |
Goulmima Tinjdad | 0,16191 | 0,11224 | 0,956 | −0,1946 | 0,5184 | |
Jorf | 0,27807 | 0,11707 | 0,344 | −0,0955 | 0,6517 | |
Errissani | Erfoud | −0,30420 | 0,12680 | 0,319 | −0,7024 | 0,0940 |
Aoufous | −0,35389 | 0,14007 | 0,246 | −0,7957 | 0,0880 | |
Boudnib | −0,34675* | 0,10162 | 0,021 | −0,6647 | −0,0288 | |
Errachidia | −0,25752 | 0,10899 | 0,339 | −0,5978 | 0,0828 | |
Goulmima Tinjdad | −0,09561 | 0,12989 | 1,000 | −0,5022 | 0,3110 | |
Jorf | 0,02055 | 0,13408 | 1,000 | −0,4005 | 0,4416 | |
Goulmima Tinjdad | Erfoud | −0,20859 | 0,12960 | 0,895 | −0,6191 | 0,2019 |
Aoufous | −0,25828 | 0,14261 | 0,773 | −0,7105 | 0,1939 | |
Boudnib | −0,25114 | 0,10510 | 0,336 | −0,5875 | 0,0852 | |
Errachidia | −0,16191 | 0,11224 | 0,956 | −0,5184 | 0,1946 | |
Errissani | 0,09561 | 0,12989 | 1,000 | −0,3110 | 0,5022 | |
Jorf | 0,11616 | 0,13673 | 1,000 | −0,3161 | 0,5484 | |
Jorf | Erfoud | −0,32475 | 0,13380 | 0,308 | −0,7493 | 0,0998 |
Aoufous | −0,37444 | 0,14644 | 0,234 | −0,8389 | 0,0900 | |
Boudnib | −0,36730* | 0,11024 | 0,037 | −0,7221 | −0,0125 | |
Errachidia | −0,27807 | 0,11707 | 0,344 | −0,6517 | 0,0955 | |
Errissani | −0,02055 | 0,13408 | 1,000 | −0,4416 | 0,4005 | |
Goulmima-Tinjdad | −0,11616 | 0,13673 | 1,000 | −0,5484 | 0,3161 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.