Open Access
Tableau 3
Corrélation entre les différentes pratiques agricoles modernes dans les palmeraies traditionnelles.
Correlation between different modern agricultural practices in traditional date palm groves.
Irrigation localisée | Fertilisation minérale | Utilisation de pesticides | Entretien des palmes | Nettoyage des touffes | Ciselage des régimes | Protection des régimes | Indice de Shannon-Weaver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irrigation localisée | 1 | |||||||
Fertilisation minérale | 0,616** | 1 | ||||||
Utilisation de pesticides | 0,548** | 0,582** | 1 | |||||
Entretien des palmes | 0,699** | 0,750** | 0,685** | 1 | ||||
Nettoyage des touffes | 0,660** | 0,724** | 0,645** | 0,956** | 1 | |||
Ciselage des régimes | 0,662** | 0,660** | 0,611** | 0,891** | 0,902** | 1 | ||
Protection des régimes | 0,673** | 0,705** | 0,659** | 0,901** | 0,911** | 0,937** | 1 | |
Indice de Shannon-Weaver | 0,155 | 0,096 | 0,14 | 0,100 | 0,100 | 0,113 | 0,099 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.