Tableau 7
Analyse de la variance du regroupement des champs par sites, essai intensification du maïs, Nord Cameroun, campagne 2013.
Analysis of the variance of the combination of fields by testing sites for maize intensification, Northern Cameroon, 2013 crop year.
Groupes | Modalités | Moyennes rendements maïs-grain (kg.ha–1) | Signification Niveaux intensification | Signification Interaction Niveaux intensification X Champs |
---|---|---|---|---|
Ngong champs fertiles | Conduite producteur | 2 430 b | HS* (F = 12,2) | NS* (F = 1,5) |
Premier niveau intensification | 2 502 b | |||
Second niveau intensification | 3 426 a | |||
Ngong champs dégradés | Conduite producteur | 843 c | HS (F = 58,2) | NS (F = 0,8) |
Premier niveau intensification | 1 563 b | |||
Second niveau intensification | 2 596 a | |||
Gashiga champs fertiles | Conduite producteur | 2 159 b | HS (F = 56,2) | NS (F = 1,1) |
Premier niveau intensification | 2 247 b | |||
Second niveau intensification | 3 715 a | |||
Gashiga champs dégradés | Conduite producteur | 1 217 b | HS (F = 36,4) | NS (F = 1,7) |
Premier niveau intensification | 1 474 b | |||
Second niveau intensification | 3 021 a |
HS : voir légende Tableau 6 ; NS = différences entre les moyennes non significatives par le test de Newman-Keuls au seuil de probabilité de 0,05.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.