Open Access
Tableau 3
Stocks de carbone (t C.ha−1) des sols agricoles et variations par rapport à la référence sous forêt (n = 31 parcelles), couche 0–0,5 m, en fonction du temps et du mode de culture.
Soil carbon stocks (t C.ha−1) in farm plots, 0–0.5 m layer, in function of time and practices.
Stock agricole | Stock forestier | Delta Stock | Delta Stock (%) | GES (teq CO2.ha−1.an−1) | Temps depuis mise en culture (année) | Information | Type de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes à forts intrants | |||||||
100,05 | 102,55 | −2,5 | −2,44 | 4,5 | 20 | Reprise de la parcelle après une jachère de 2 ans pour du maraîchage monospécifique, rotations | Ferallitisol |
36,92 | 70,34 | −33,42 | −47,51 | 6,3 | 8 | Maraîchage sous serre, monospécifique | Redoxisol |
37,92 | 70,34 | −32,42 | −46,09 | 6,3 | 8 | Maraîchage sous serre, monospécifique | Redoxisol |
29,68 | 73,02 | −43,34 | −59,35 | nd | 30 | Maraîchage monospécifique | Thalassosol |
143,21 | 161,34 | −18,13 | 11,24 | nd | 5 | Arboriculture monospécifique | Ferallitisol |
Systèmes à faible impact | |||||||
Maraîchage | |||||||
206,85 | 128,97 | 77,88 | 60,39 | 2,5 | 5 | Culture sous serre, sur terrasse, BRF, rotations | Ferallitisol |
123,45 | 128,97 | −5,52 | −4,28 | 2,5 | 2 | Culture sur terrasse, rotations | Ferallitisol |
114,60 | 121,91 | −7,31 | −6,00 | 3 | 15 | Buttes, rotations et associations | Ferallitisol |
204,79 | 126,45 | 78,34 | 61,95 | 1 | 4 | Buttes, BRF, rotations et associations | Ferallitisol |
90,88 | 80,82 | 10,06 | 12,45 | 1 | 3 | Buttes, BRF, rotations et associations | Arenosol |
241,4 | 201,09 | 40,31 | 20,05 | 1 | 3 | Buttes, BRF, rotations et associations | Redoxisol |
101,3 | 126,45 | −25,15 | −19,89 | 1,4 | 10 | Buttes avec paillis récent, rotations | Ferallitisol |
126,18 | 126,45 | −0,27 | −0,21 | 1,4 | 10 | Buttes avec paillis décomposé, rotations | Ferallitisol |
414,47 | 371,31 | 43,16 | 11,62 | 1,7 | 5 | Planches avec des apports conséquents de matière (BRF et fumier), rotations | Redoxisol |
425,33 | 371,31 | 54,02 | 14,55 | 1,7 | 5 | Planches avec des apports conséquents de matière (BRF et compost), rotations | Redoxisol |
Arboriculture | |||||||
125,77 | 126,45 | −0,68 | −0,54 | 3 | 4 | Agro-forêt | Ferallitisol |
82,77 | 111,26 | −28,49 | −25,61 | 2 | 20 | Monospécifique | Ferallitisol |
122,4 | 121,91 | 0,49 | 0,40 | 1 | 10 | Monospécifique | Ferallitisol |
124,8 | 121,91 | 2,89 | 2,37 | 3 | 20 | Monospécifique | Ferallitisol |
69,82 | 112,00 | −42,8 | −37,66 | 0,3 | 6 | Inter-rang, Monospécifique | Ferallitisol |
123,79 | 112,00 | 11,79 | 10,53 | 0,3 | 6 | Rang, Monospécifique | Ferallitisol |
56,9 | 71,61 | −14,71 | −20,54 | 0,3 | 2 | Monospécifique | Podzosol |
82,88 | 51,32 | 31,56 | 61,50 | nd | 30 | Agro-forêt | Redoxisol |
Station expérimentale : Combi, grandes cultures et prairies (Fujisaki et al., 2014) | |||||||
77,7 | 73,2 | 4,5 | 6,15 | nd | 5 | Prairie | Ferallitisol |
70,5 | 73,2 | −2,7 | −3,69 | nd | 5 | Culture de céréales | Ferallitisol |
64,1 | 73,2 | −9,1 | −12,43 | nd | 5 | Semi direct de céréales | Ferallitisol |
Systèmes traditionnels | |||||||
93,47 | 94,00 | −0,53 | −0,56 | nd | 2 | Changement de parcelle tous les 3 ans | Ferallitisol |
51,95 | 78,91 | −26,96 | −34,17 | nd | 30 | Abattis | Ferallitisol |
61,84 | 65,26 | −3,42 | −5,24 | nd | 30 | Abattis | Ferallitisol |
93,69 | 87,07 | 6,62 | 7,60 | nd | 30 | Abattis | Ferallitisol |
63,56 | 73,21 | −9,65 | −13,18 | nd | 30 | Abattis | Ferallitisol |
68,31 | 60,25 | 8,06 | 13,38 | nd | 15 | Abattis | Ferallitisol |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.