Tableau 1
Principales caractéristiques des cas étudiés en détail.
Main characteristics of the cases studied in detail.
Investisseur | Zone territoriale | Superficie | Modèle agricole/irrigation | Modèle de commercialisation dominant | Modèle d’emploi dominant | Durée de la transaction foncière |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalo | > 500 ha | Rizicole | National | Permanent | Moyenne < 2 ans par lot |
2 | Jeeri et waloo | > 500 ha | Sucrier (partiellement sous pivot) | National | Permanent | Moyenne < 2 ans par lot |
3 | Jeeri – delta | > 500 ha | Non stabilisé : rizicole/maraîcher/élevage | < 1 an | ||
4 | Jeeri – delta | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 5 ans par lot |
5 | Jeeri – lac | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 2 ans par lot |
6 | Jeeri – lac | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 5 ans par lot |
7 | Waalo | 10 ha | Rizicole | Régional | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
8 | Waalo | 5 ha | Maraîcher | National | Permanent | Moyenne > 10 ans par lot |
9 | Waalo | 80 ha | Rizicole | Sous-régional | Saisonnier | Moyenne < 2 ans par lot |
10 | Waalo | 40 ha | Maraîcher (pivot) | Sous-régional | Saisonnier | Moyenne > 5 ans par lot |
11 | Jeeri | 10 ha | Maraîcher | National | Saisonnier | Moyenne > 10 ans par lot |
12 | Jeeri | 5 ha | Maraîcher | Régional | Permanent | Moyennes < 5 ans par lot |
13 | Jeeri | 5 ha | Maraîcher | National | Permanent | Moyenne > 5 ans par lot |
14 | Waalo | 30 ha | Maraîcher (pivot) | National | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
15 | Waalo | 20 ha | Rizicole | Régional | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.