Tableau 1
Principales caractéristiques des cas étudiés en détail.
Main characteristics of the cases studied in detail.
Investisseur | Zone territoriale | Superficie | Modèle agricole/irrigation | Modèle de commercialisation dominant | Modèle d’emploi dominant | Durée de la transaction foncière |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalo | > 500 ha | Rizicole | National | Permanent | Moyenne < 2 ans par lot |
2 | Jeeri et waloo | > 500 ha | Sucrier (partiellement sous pivot) | National | Permanent | Moyenne < 2 ans par lot |
3 | Jeeri – delta | > 500 ha | Non stabilisé : rizicole/maraîcher/élevage | < 1 an | ||
4 | Jeeri – delta | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 5 ans par lot |
5 | Jeeri – lac | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 2 ans par lot |
6 | Jeeri – lac | > 500 ha | Maraîcher (pivot) | International | Saisonnier | Moyenne < 5 ans par lot |
7 | Waalo | 10 ha | Rizicole | Régional | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
8 | Waalo | 5 ha | Maraîcher | National | Permanent | Moyenne > 10 ans par lot |
9 | Waalo | 80 ha | Rizicole | Sous-régional | Saisonnier | Moyenne < 2 ans par lot |
10 | Waalo | 40 ha | Maraîcher (pivot) | Sous-régional | Saisonnier | Moyenne > 5 ans par lot |
11 | Jeeri | 10 ha | Maraîcher | National | Saisonnier | Moyenne > 10 ans par lot |
12 | Jeeri | 5 ha | Maraîcher | Régional | Permanent | Moyennes < 5 ans par lot |
13 | Jeeri | 5 ha | Maraîcher | National | Permanent | Moyenne > 5 ans par lot |
14 | Waalo | 30 ha | Maraîcher (pivot) | National | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
15 | Waalo | 20 ha | Rizicole | Régional | Saisonnier | Moyenne < 1 an par lot |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.