Open Access
Tableau 1
Exploitants et/ou propriétaires fonciers enquêtés.
Farmers and/or landowners surveyed.
Types d’acteurs enquêtés | Nombre | dont concernés par | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
la vente | l’achat | la cession en FVI | la prise en FVI | ||
Propriétaire ayant vendu l’intégralité de ses terres | 2 | 2 | 2 | ||
Propriétaire cédant toutes ses terres en FVI | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Exploitation minifundiste (< 5 ha) | 4 | 1 | 3 | ||
Exploitation familiale moyenne (5–30 ha) | 5 | 2 | 2 | ||
Grande exploitation familiale (30–80 ha) | 5 | 3 | 5 | ||
Société commerciale < 200 ha | 5 | 3 | 5 | ||
Société commerciale > 200 ha | 5 | 2 | 5 | ||
Société commerciale à capitaux étrangers | 4 | 2 | 4 | ||
Total | 35 | 7 | 25 | 10 | 27 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.