Tableau 3
Caractéristiques clés de cas choisis d’innovation évalués en 2012 dans le cadre du projet JOLISAA en Afrique.
Key features of selected African innovation case studies assessed in 2012 within the framework of the JOLISAA project.
Cas d’étude (+) | Hwedos | Soja | Aloès | Prosopis | Sorgho de brasserie | Achats groupés d’intrants | Captage de l’eau de pluie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Bénin | Bénin | Kenya | Kenya | Kenya | Afrique du Sud | Afrique du Sud |
Pas de temps pertinent | Plusieurs décades – 2012 | 1970-2012 | 1980-2012 | 1990-2012 | 2000-2012 | 2009-2012 | 1990-2012 |
Facteurs déclenchants et moteurs de l’innovation | Changements dans l’environnement & les marchés | Changement dans l’environnement & les marchés (urbanisation) | Changement de loi & relations internes entre acteurs | Crise environnementale/ Changement dans la loi / marché | Intervention / Marché | Intervention | Intervention |
Lien avec projets R&D externes | Très faible | Fort au début, puis très faible | Fort et faible à la fois | Fort | Fort | Fort | Fort |
Principaux types d’innovation abordés | T / O | T / O | T = O = I | I > O = T | T = O | O | T-(O) |
Acteurs clés de l’innovation, étape initiale | Agriculteurs | ONG | Négociants / R&D publique | Négociants & R&D publique | Projet R&D et entreprise privée | ONG | Recherche |
Acteurs clés de l’innovation, étapes ultérieures | Agriculteurs | Transformatrices-entrepreneuses | (Processus à l’arrêt en 2012) | (Processus à l’arrêt en 2012) | (Étape à venir) | (Étape à venir) | (Processus à l’arrêt en 2012) |
Autres contributeurs clés | (Petits consommateurs urbains) | Petits consommateurs urbains, organisations paysannes, industrie | Exportateur privé | Organisation paysanne | Groupes d’agriculteurs, intermédiaires financiers | Organisations paysannes | Communautés rurales |
(+) Voir intitulés longs des cas dans le Tableau 2.
T = innovation technique ; O = innovation organisationnelle ; I = innovation institutionnelle.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.