Tableau 2
Analyse comparative des cas-types illustrant chacun des types d’élevage distingués.
Comparative analysis of typical examples of each livestock system type.
Élevage plurispécifique des oasis | Élevage basé sur l’espèce bovine | Élevage avec intensification ovine | Élevage à finalité pastorale | |
---|---|---|---|---|
Surface totale (ha) | 1,21 | 6,6 | 7,0 | 1 |
Fourrages/surface totale (%) | 49,6 | 45,5 | 14,3 | 0 |
Nombre de palmiers dattiers | 110 | 300 | 400 | 120 |
Nombre de puits | 1 | 3 | 2 | – |
UGB caprines/UGB totales (%) | 13 | 0 | 0 | 0 |
UGB bovines/UGB totales (%) | 53 | 85,2 | 40 | 0 |
Besoins en UFL/UGB | 6,63 | 6,62 | 7,61 | 4,46 |
Luzerne/énergie totale (%) | 62 | 67 | 44 | 0 |
Déchets de dattes/énergie totale (%) | 16 | 9 | 0 | 0 |
Ressources endogènes (%) | 100 | 84,1 | 56 | 0 |
Ventes d’animaux (DH/an) | 7 000 | 28 000 | 44 500 | 44 000 |
Subventions (DH/UGB) | 0,0 | 0,0 | 16 000 | 0,0 |
Dons d’animaux | 3 ovins | Non | Non | Non |
Adhésion à l’ANOC | Non | Non | Oui | Non |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.