Tableau 3
Scores moyens obtenus par divers pays en réponse à un questionnaire adressé par la FAO dans le cadre de la mise en œuvre du code pour une pêche responsable en 2015 concernant l'existence et l'application de mesures pour réduire la vulnérabilité au changement climatique (FAO, 2016).
Average scores in the 2015 code questionnaire on aquaculture on the presence of measures for reducing vulnerability to climate change (FAO, 2016).
Zone géographique | Afrique | Asie | Europe | Amérique latine + Caraïbe | Proche Orient | Amérique du Nord | Pacifique S-W | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de pays | 14 | 10 | 18 | 19 | 5 | 2 | 2 | 70 |
Mesures institutionnelles destinées à affronter le changement climatique | ||||||||
Préparation générale à gérer les risques liés au CC | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 2,3 |
Préparation générale à faire face aux catastrophes | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 2,6 |
Zonage aquacole intégrant les risques liés à la production, l'environnement et la société | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 |
Les exploitations aquacoles bénéficient d'une assistance gouvernementale en cas de catastrophe | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 0 | 1,5 | 1,2 |
Les aquaculteurs ont accès aux assurances privées | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0 | 1,0 | 0,8 |
Un système de gestion des risques sanitaires est en place | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 3,3 |
Mesures liées à la gouvernance destinées à résoudre les problèmes posés par les effets du changement climatique | ||||||||
Les aquaculteurs ont accès au crédit institutionnel et au microcrédit | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1,0 | 1,2 |
L'aquaculture est intégrée aux plans d'aménagement littoraux | 2,8 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 2,6 |
L'aquaculture est intégrée aux plans d'aménagement des bassins versants et d'occupation des sols | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | 2,5 |
Les fonctions écosystémiques sont prises en compte dans la planification et le développement de l'aquaculture | 2,4 | 3,8 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | 2,9 |
Des incitations sont prévues pour la réhabilitation des services écosystémiques par les aquaculteurs | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 |
Bonnes pratiques aquacoles en place | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 4,5 | 3,0 | 3,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.