Open Access
Tableau 3
Répartition des producteurs (pourcentage) par méthode de diffusion selon le niveau (pourcentage) de messages retenus, compris et appliqués.
Repartition of producers per method of dissemination following the level (percentage) of messages retained, understood and applied.
Pourcentage de messages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[0, 20] | [20, 40] | [40, 60] | [60, 80] | [80, 100] | ||
Messages retenus par les producteurs (%) | SMEP | 37 | 27 | 30 | 7 | 0 |
PSF | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
PAF | 87 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Messages compris par les producteurs (%) | SMEP | 37 | 27 | 30 | 7 | 0 |
PSF | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
PAF | 87 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Messages appliqués par les producteurs (%) | SMEP | 90 | 7 | 3 | 0 | 0 |
PSF | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
PAF | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.