Table 2
Nomenclature of cropping systems implemented on tanety in 2013 as used in Figures 3 and 4.
Nomenclature des systèmes de culture développés sur tanety en 2013, comme indiqué dans les figures 3 and 4.
Cropping systems | Definition |
---|---|
T1 | Maize + Voluble legume//Upland rice |
T3 | Introduction of groundnut in the basic rotation of T1 |
T4 | Introduction of upland rice in the continuous system “Maize + Voluble legume” |
T5 | Maize based continuous system |
T6 | Introduction of “cassava + stylosanthes” in the basic rotation of T1 |
T7 | Crop rotation not stabilized (according to local annual opportunities including groundnut) |
T8 | Maize + Voluble legume//Maize + Voluble legume//Upland rice |
T9 | Cassava based continuous system |
T9-b | Vetch based continuous system |
T10 | Rice + stylosanthes//maize + stylosanthes |
T11 | Bean + stylosanthes //Cassava + stylosanthes |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.