Open Access
Tableau 3
Paramètres agronomiques des cacaoyers dans les trois SAFc.
Agronomic parameters of cocoa trees in the three AFSc.
Système agroforestier | Coussinets | Chérelles | Chérelles viables | Cabosses mûres/cacaoyer | Nombre de cabosses/ha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | 107,2 c | 36,9 a | 17,3 a | 10,4 b | 11497 b | |
Mixte | 35,8 a | 30,4 a | 16,4 a, b | 13,3 b | 11369 b | |
Complexe | 59,1 b | 25,8 a | 9,3 b | 6,0 a | 5195 a | |
F | 16,6 | 2,0 | 5,5 | 5,01 | 5,88 | |
ANOVA | p-value | < 0,0001 | 0,1 | 0,005 | 0,007 | 0,003 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.