Open Access
Tableau 5
Caractéristiques des fèves dans les trois SAFc.
Characteristics of beans in the three AFSc.
Système agroforestier | Nombre de fèves/cabosse | Forme des fèves (l/L) | Masse de fèves fraîches/cabosse (g) | Nombre de fèves mal formées/cabosse | Masse de fèves sèches/ha (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Simple | 40,6 a | 0,51 a | 127 c | 1,37 a | 476,5 b |
Mixte | 38,7 a | 0,52 a | 107 a | 1,23 a | 415,7 a, b |
Complexe | 39,5 a | 0,52 a | 116 b | 1,18 a | 205,0 a |
F | 2,292 | 1,969 | 15,840 | 0,394 | 6,221 |
Pr (> F) | 0,102 | 0,140 | < 0,0001 | 0,674 | 0,045 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.