Open Access
Tableau 1
Caractéristiques structurelles des quatre types de ménage.
Structural characteristics of the four types of household.
Type | Vivrier | Rente | ||
---|---|---|---|---|
Orienté culture (VC) | Orienté élevage (VE) | Orienté culture (RC) | Orienté élevage (RE) | |
n = 48 | n = 59 | n = 80 | n = 36 | |
Surface agricole utile (SAU) (ha) | 4,23 ± 2,18b | 3,45 ± 1,95b | 5,99 ± 3,14a | 6,30 ± 4,51a |
Surface cultivée (SC) (ha) | 3,73 ± 1,72b | 3,05 ± 1.67b | 5,83 ± 3,14a | 6,25 ± 4,49a |
Habitants permanents (unité) | 3,49 ± 2,60a | 5,31 ± 3,06a | 5,22 ± 3,48a | 9,64 ± 6,39b |
Animaux de traction (unité) | 1,29 ± 0,81b | 1,28 ± 0,83b | 2,31 ± 2,78a | 1,99 ± 1,37a,b |
Surface en cultures vivrières (% SC) | 62 ± 21a,c | 78 ± 17b | 56 ± 20a | 70 ± 16bc |
Surface en cultures de rente (% SC) | 38 ± 21a,c | 22 ± 17b | 44 ± 20a | 30 ± 16b,c |
Surface en jachères (% SAU) | 9 ± 11b | 9 ± 14b | 3 ± 7a | 1 ± 2a |
Ruminants à l’embouche (%) | 3 ± 11b | 14 ± 28b | 27 ± 32a | 57 ± 28c |
Ruminants au pâturage (%) | 89 ± 29c | 71 ± 41a | 67 ± 36a | 40 ± 27b |
Chargement animal (UBT/ha SC) | 0,87 ± 0,75b | 1,03 ± 0,84a,b | 1,19 ± 0,74a,b | 1,36 ± 1,34a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.