Open Access
Tableau 3
Principaux indicateurs définis par classes de superficies.
Main indicators defined by area classes.
Classes de superficies possédées (hectares) | ||||
---|---|---|---|---|
[3-5[ | [5-10[ | [10-17[ | > = 17 | |
Origine (pourcentage des exploitations) | ||||
Catégorie 1 : nés au village | 80 | 82 | 81 | 81 |
Catégorie 2 : résidents naturalisés | 17 | 15 | 18 | 18 |
Catégorie 3 : exploitants non résidents | 3 | 3 | 1 | 1 |
Main-d’œuvre (pourcentage du nombre de personnes [nombre de personnes par ha]) | ||||
Familiale | 52 [3,34] | 39 [0,47] | 40 [0,18] | 63 [0,04] |
Non familiale à plein temps | 5 [0,31] | 3 [0,04] | 5 [0,02] | 15 [0,01] |
Non familiale temporaire | 43 [2,73] | 58 [0,69] | 55 [0,25] | 22 [0,01] |
Principale source de mécanisation (pourcentage) | ||||
Location/emprunt de tracteurs | 17 | 18 | 20,3 | 22,5 |
Propres tracteurs | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3,1 |
Location/emprunt d’animaux | 11,9 | 9,9 | 5,6 | 0,8 |
Propres animaux | 70,6 | 71,9 | 73,3 | 73,6 |
Statut juridique des terres (pourcentage des surfaces totales) | ||||
Titre foncier | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
Location | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
Bail | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 0 |
Affectation par la commune | 5,1 | 5,4 | 7,5 | 11,4 |
Sans document juridique | 91,5 | 91,8 | 89,7 | 87,8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.