Tableau 2
Evolution des prix de vente des légumes bord champ, en FCFA (1 € = 656 FCFA).
Evolution of the selling prices of vegetables on the field, in FCFA.
Haut-Bassins (Bobo-Dioulasso et Bama) | Yatenga (Ouahigouya, Thiou,Tougou,) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits maraîchers | Unité | Avant Covid | Période de quarantaine | Après quarantaine | Avant Covid | Période de quarantaine | Après quarantaine |
Janv.-fév. 2020 | Avril 2020 | Début juin 2020* | Janv.-fév. 2020 | Avril 2020 | Début juin 2020* | ||
Tomate | Panier | 17 500 | 7 000 | 12 500 | – | – | – |
Carton | – | – | – | 3 500 | 3 000 | – | |
Pomme de terre | Kg | – | – | – | 250 | 150 | 600 |
Oignon | Grand sac | – | – | – | 22 500 | 15 000 | 17 500 |
Chou | Bâchée | 215 000 | 65 000 | 280 000 | – | – | – |
Planche | 4 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
Poivron | Grand sac | 17 500 | 6 500 | 27 500 | 15 000 | 5 000 | 10 000 |
Piment | Grand sac | 15 000 | 3 000 | 5 000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.