Tableau 4
Evolution des prix des céréales et légumineuses locales et de quelques produits de première nécessité dans les marchés du Yatenga, en FCFA (1 = 656 FCFA).
Trends in the prices of local cereals and legumes and some basic necessities in the Yatenga markets, in FCFA.
Moyenne des marchés de Ouahigouya, Ziga, Thiou | ||||
---|---|---|---|---|
Unités | Avant Covid | Période de quarantaine | Après quarantaine | |
Janv.-février 2020 | Avril 2020 | Début juin 2020 | ||
Sorgho blanc | Grand sac (environ 100 kg) | 12 250 | 12 750 | 13 750 |
Petit mil | 15 100 | 16 350 | 17 250 | |
Niébé | 23 300 | 24 800 | 27 750 | |
Sésame | 29 000 | 32 750 | 45 000 | |
Maïs importé (Bobo-Dioulasso) | 12 000 | 12 250 | 13 500 | |
Riz importé (Asie) | Sac de 50 kg | 18 250 | 18 300 | 18 550 |
Huile importé | Litre | 800 | 835 | 875 |
Essence (pour motopompe) | Litre | 710 | 660 | 630 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.