Open Access
Tableau 1
Entretiens et observations réalisés.
Interviews and observations.
Cas | Nombre d’entretiens | Acteurs interrogés | Nombre d’observations | Types de moments observés |
---|---|---|---|---|
Cuma de Pollionnay | 9 | Agriculteurs (8) dont 3 membres du bureau, Animatrice (1) | 2 | Réunion avec animateur, journée de formation (2) |
Collectif Homéopathie dans le Diois | 16 | Eleveurs (14), Chambre d’agriculture (1), Vétérinaire (1) | 9 | Veillées entre éleveurs (3), Eleveurs en exploitation (6) |
Copav | 26 | Eleveurs (23), vétérinaires (3) | 8 | Conseil d’administration (1), Assemblée Générale (1), Journées de travail d’un vétérinaire (2), Groupes d’Echange de Pratiques (4) |
Comité des agriculteurs du Genevois | 11 | Agriculteurs (8), conseillers Chambre d’agriculture (2), consultant (1) | 3 | Réunions avec animateur (2), Assemblée Générale (1) |
Savoirs de Terroirs | 9 | Agriculteurs, accompagnant | 0 (enquête ex-post) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.