Table 3
Soil organic carbon (SOC) stocks in different agrosystems, countries and types of soils.
Stocks de Carbone organique du sol (COS) dans différents agrosystèmes, pays et types de sols.
Country | Agrosystems | Age of agrosystems | C Soil (Mg C haˉ1) | Soil | Author | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Young teak | 20 | 40 | Cambisols | Ruíz-Blandon et al. (2019) | |
Indonesian | Old rubber | 50 | 87.3 | Acrisols | Borchard et al. (2019) | |
Young rubber | 10 | 85.2 | ||||
Cacao agroforestry | 2 | 68.5 | ||||
Brazil | Coffee and rubber tree | 17 | 117.51 | N/R | Zaro et al. (2020) | |
Open grown coffee | 117.86 | |||||
New Guinea | Conversion of grassland to oil palm | 6 | 15.7 | 20.4 | ||
9 | 4.5 | 8.8 | Andisols | |||
12 | 10.3 | 11.2 | Goodrick et al. (2015) | |||
25 | 10.7 | 14.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.