Open Access
Tableau 2
Alimentation des porcs.
Pig feeding.
Variable | Claustration totale (n = 24) | Claustration partielle (n = 9) | Liberté (n = 15) | Test de Chi2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IC | % | IC | % | IC | ||
Type d’aliments | |||||||
Mélange de quelques matières premières | 100a | 0 | 11b | 8 | 0b | 0 | *** |
Résidus et reste de cuisine | 100a | 0 | 100a | 0 | 100a | 0 | NS |
Fourrages | 4b | 8 | 44a | 32,5 | 60a | 24,8 | *** |
Matières premières utilisées | |||||||
Tourteaux d’oléagineux | 4a | 8 | 0a | 0 | 0a | 0 | NS |
Sons de céréales | 100a | 0 | 100a | 0 | 100a | 0 | NS |
Provenance des matières premières | |||||||
Achat | 100a | 0 | 44b | 32,5 | 60b | 24,8 | *** |
Production | 0b | 0 | 56a | 32,5 | 40a | 24,8 | *** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.