Table 2
Nutrient contents (%D.M.) in leaflets from fronds 12 to 17 with or without yellowing symptom.
Teneurs en éléments nutritifs (%D.M.) des folioles des feuilles 12 à 17, avec ou sans symptômes de jaunissement.
Symptoms | N | P | K | Ca | Mg | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 sampling | ||||||
Without | 2.507 | 0.158 | 1.164 | 0.948 | 0.156 | 0.732 |
With | 1.868 | 0.130 | 1.435 | 0.727 | 0.146 | 0.850 |
P-value | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.600 | 0.198 |
2009 sampling | ||||||
Without | 1.946 | 0.130 | 1.618 | 0.720 | 0.115 | 0.922 |
With | 1.547 | 0.102 | 1.477 | 0.701 | 0.121 | 0.831 |
P-value | 0.000 | 0.000 | 0.411 | 0.693 | 0.646 | 0.118 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.