Open Access
Tableau 2
Principales caractéristiques structurelles des exploitations des différents groupes typologiques.
Main structural characteristics of farms in the different typological groups.
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 | Type 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(n = 57) | (n = 44) | (n = 42) | (n = 81) | (n = 30) | (n = 25) | (n = 18) | |
Nombre de bovins de trait (UBT) | 0,06 ± 0,27 | 0,0 ± 0,0 | 2,35 ± 1,70 | 2,30 ± 1,51 | 0,00 ± 0 | 0,03 ± 0,17 | 1,51 ± 0,85 |
Nombre de bovins laitiers (UBT) | 6,35 ± 4,7 | 5,56 ± 4,31 | 1,78 ± 1,91 | 0,00 ± 0,0 | 0,06 ± 0,31 | 0,14 ± 0,47 | 0,00 ± 0,0 |
Nombre de porcins (UBT) | 0,30 ± 0,86 | 0,25 ± 0,54 | 0,20 ± 0,55 | 0,18 ± 0,42 | 0,057 ± 0,31 | 0,64 ± 0,64 | 0,07 ± 0,4 |
Nombre de volailles (UBT) | 0,24 ± 0,20 | 0,06 ± 0,08 | 0,37 ± 0,28 | 0,04 ± 0,06 | 0,087 ± 0,12 | 0,06 ± 0,07 | 0,03 ± 0,53 |
UBT total | 6,96 ± 4,98 | 5,88 ± 4,59 | 4,7 ± 2,71 | 2,53 ± 1,72 | 0,20 ± 0,52 | 0,86 ± 0,93 | 1,6 ± 0,87 |
Cultures vivrières (ha) | 0,27 ± 0,3 | 0,22 ± 0,3 | 0,43 ± 0,39 | 0,23 ± 0,21 | 0,20 ± 0,24 | 0,19 ± 0,22 | 0,09 ± 0,11 |
Cultures maraîchères et de rente (ha) | 0,34 ± 0,37 | 0,06 ± 0,1 | 0,25 ± 0,30 | 0,12 ± 0,14 | 0,09 ± 0,11 | 0,13 ± 0,20 | 0,37 ± 0,32 |
Cultures fourragères (ha) | 0,09 ± 0,25 | 0,14 ± 0,33 | 0,07 ± 0,19 | 0,01 ± 0,03 | 0,008 ± 0,4 | 0,0 ± 0 | 0,002 ± 0,01 |
SAC totale (ha) | 0,72 ± 0,77 | 0,42 ± 0,58 | 0,75 ± 0,66 | 0,36 ± 0,32 | 0,29 ± 0,34 | 0,33 ± 0,40 | 0,46 ± 0,42 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.