Table 2
Average annual profitability and annual family expenses for smallholder oil palm farms in 2022, with a high FFB price
Tableau 2. Rendement économique moyen et dépenses des ménages pour les exploitations familiales de palmiers à huile en 2022, avec un prix élevé par tonne de régimes de fruits frais.
Types of oil palm farm | Smallholders’ farms specialized in oil palm | Smallholders’ farms with oil palm and cattle rearing | |||
---|---|---|---|---|---|
Agroecological zone and oil palm production potential associated | 1 − Limited | 3 − Optimal | 1 − Limited | 2 − Suboptimal | 3 − Optimal |
Total area (ha) − sample average (min-max) | 28.5 (9.5-45) | 18 (8-28.5) | 89 (40-100) | 63.5 (25-143.5) | 48 (23-61.5) |
Oil palm area (ha) − sample average (min-max) | 11 (8-16) | 14 (5.5-24) | 14 (10.5-17) | 15 (5-44) | 19 (13-25) |
Type of oil palm CS | Extensive | Intermediate | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Annual yields (t of FFB/ha/year) − sample average (min-max) | 5 (3-7) | 22 (17-28) | 13 (10-14) | 16 (10-23) | 17.5 (17-18) |
Net farm income (€) | 8000 | 40000 | 30000 | 39000 | 49000 |
Off-farm income (€) | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 7000 |
Total net income (€) | 10000 | 41000 | 32000 | 42000 | 56000 |
% of off-farm income to total net income | 20% | 2% | 6% | 7% | 13% |
Total net income (€)/ha | 400 | 2300 | 400 | 700 | 1200 |
Annual family expenses (€) | 4400 | 3800 | 6800 | 6800 | 7000 |
Cash balance (€) | 5600 | 37200 | 25200 | 35200 | 49000 |
Oil palm area that could be replanted with self-financing (ha) | 3 | 19 | 13 | 18 | 25 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.