Open Access
Tableau 3
Données zootechniques des pelouses pâturées du site de Jbel Bouhachem.
Zootechnical data of the grazed grasslands in the Jbel Bouhachem site.
Pelouse | Caprins | Ovins | Bovins | UGB | UGBbov/tot | UGB/ha | Ovins + Caprins/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsamlil | 118 | 84 | 36 | 80,60 | 0,45 | 36,14 | 90,58 |
Amouksisar | 45 | 31 | 13 | 29,75 | 0,44 | 36,28 | 92,68 |
Marjabou | 274 | 116 | 45 | 128,80 | 0,35 | 41,82 | 126,62 |
Tayrsal | 98 | 65 | 25 | 60,85 | 0,41 | 35,17 | 94,22 |
Haoutet Dhar | 302 | 202 | 77 | 187,90 | 0,41 | 35,25 | 94,56 |
Balaa | 392 | 133 | 62 | 173,65 | 0,36 | 31,40 | 94,94 |
Abdounen | 280 | 105 | 76 | 158,25 | 0,48 | 376,79 | 916,67 |
Bab Ataba | 287 | 107 | 43 | 127,15 | 0,34 | 21,96 | 68,05 |
Menzla | 1017 | 453 | 209 | 525,65 | 0,40 | 63,64 | 177,97 |
Tafaefra | 1014 | 286 | 226 | 500,30 | 0,45 | 29,92 | 77,75 |
Afrach Loubane | 277 | 131 | 65 | 153,15 | 0,42 | 18,41 | 49,04 |
Bab Miiz | 245 | 129 | 50 | 131,25 | 0,38 | 170,45 | 485,71 |
Ben Rkabi | 163 | 60 | 10 | 57,60 | 0,17 | 19,73 | 76,37 |
Nzaha | 165 | 55 | 10 | 56,75 | 0,18 | 22,52 | 87,30 |
Kharba Toualet | 140 | 46 | 10 | 49,50 | 0,20 | 23,24 | 87,32 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.