Tableau 3
Régression multiple sur la diversité alimentaire des femmes (MDD-W).
Multiple regression results of determinants of women dietary diversity.
Mai 2013 | Août 2013 | Janvier 2014 | |
---|---|---|---|
Saison sèche | Soudure | Post-récolte | |
Diversité de la production | |||
Nombre d’espèces cultivées (hors coton) | 0,038 | 0,047 | 0,016 |
Nombre d’espèces d’arbres locaux conservés | 0,197 * | 0,137 + | 0,098 |
Nombre d’espèces animales élevées | −0,047 | −0,141 * | −0,062 |
Ventes des produits agricoles (campagne 2012–2013) | |||
Du chef d’exploitation (10 000 FCFA/personne) | 0,009 + | 0,0181 *** | 0,022 *** |
La femme a vendu des produits agricoles (O/N) | 0,214 + | 0,108 | 0,067 |
Revenu non agricole du mois précédent (groupe de référence : sans revenu) | |||
Du chef | |||
< 10 000 FCFA | 0,188 | −0,058 | −0,169 |
> 10 000 FCFA | 0,054 | 0,272 + | 0,019 |
De la femme | |||
< 10 000 FCFA | 0,254 * | 0,102 | 0,081 |
> 10 000 FCFA | 0,382 + | 0,904 *** | 0,806 *** |
La femme a eu un transfert monétaire du chef | 0,589 *** | 0,599 *** | 0,517 *** |
Constante | 2,246 *** | 2,469 *** | 2,395 *** |
R2 | 0,14 | 0,25 | 0,17 |
Taille de l’échantillon | 579 | 402 | 421 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.