Open Access
Tableau 2
Analyse comparative de la rentabilité mensuelle de la vente au détail du riz étuvé importé et du riz étuvé local.
Comparative analysis of the monthly retail profitability of imported parboiled rice and local parboiled rice.
Riz importé | Riz local | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails | Unité | Coût unitaire | Quantité mensuelle | Valeur totale/mois | Valeur 1 kg | Coût unitaire | Quantité mensuelle | Valeur totale/mois | Valeur 1 kg | |
Coûts fixes | Location de magasin | FCFA | 15 000 | 1 | 15 000 | 15 000 | 1 | 15 000 | ||
Taux d’occupation mensuel (importé 20 % et local 5 %) |
3000 | 750 | ||||||||
Bassine | FCFA | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | |||
Durée d’utilisation de la bassine (36 mois) | 69 | 69,44 | ||||||||
TOTAL COÛTS FIXES | 3069 | 12 | 819 | 6 | ||||||
Coûts variables | Consommations intermédiaires en filière (CIF) | |||||||||
Achat du riz étuvé | FCFA/Kg | 360 | 250 | 90 000 | 360 | 450 | 132 | 59 400 | ||
Total CIF | 90 000 | 360 | 59 400 | 450 | ||||||
Consommations intermédiaires hors filière (CIHF) | ||||||||||
Manutention | FCFA/Kg | 1,6 | 250 | 400 | 1,6 | 2 | 132 | 264 | ||
Transport | FCFA/Kg | 2 | 250 | 500 | 2 | 2 | 132 | 264 | ||
Communication | FCFA/Kg | 250 | 0 | 0 | 1 | 132 | 132 | |||
Amortissement palettes | FCFA/Kg | 2,1 | 250 | 525 | 2 | 2 | 132 | 264 | ||
Total CIHF | 1425 | 6 | 924 | 7 | ||||||
TOTAL COÛTS VARIABLES | 91 425 | 366 | 60 324 | 457 | ||||||
Autres coûts (taxes de marchés) | FCFA/kg | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 132 | 132 | 1 | |
Coût total de production | 94 744 | 378,88 | 61 275 | 464 | ||||||
Recette | FCFA/Kg | 400 | 250 | 100 000 | 400 | 500 | 132 | 66 000 | 500 | |
Marge nette | FCFA | 5256 | 21 | 4725 | 36 | |||||
RSI (mensuel) | % | 6 | 6 | 8 | 8 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.