Open Access
Tableau 1
Consommation officielle de pesticides sur les cultures de coton et superficie des retenues d’eau dans les trois communes sélectionnées.
Official pesticide consumption for cotton crops and water reservoirs surface in each surveyed municipality.
Commune | Quantité de pesticides utilisés (L) | Villages sélectionnés / Nom des retenues | Superficie des retenues d’eau (ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
Campagne | Herbicide | Insecticide | |||
Banikoara | 2013–2014 | 169 870 | 133 227 | Batran | 16,0 |
2014–2015 | 336 561 | 145 657 | Ounet | 3,2 | |
Kandi | 2013–2014 | 79 793 | 125 893 | Gambanè | 1,5 |
2014–2015 | 215 029 | 90 063 | Sinawongounou peuhl | 2,4 | |
Gogounou | 2013–2014 | 50 319 | 47 943 | Kérou-Bagou | 7,7 |
2014–2015 | 97 418 | 36 413 | Sori | 2,3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.