Open Access
Tableau 3
Corrélations entre la possession de bovin et diverses caractéristiques des exploitations.
Correlations of cattle possession with various farm characteristics.
Caractéristiques | R | Valeur de p |
---|---|---|
Relatives aux chefs d’exploitation | ||
Âge | 0,071 | 0,137 |
Niveau d’éducation | 0,053 | 0,266 |
Relatives aux familles | ||
Nombre d’épouses | 0,226 | < 0,0001 |
Nombre de membres de famille au champ | 0,276 | < 0,0001 |
Relatives aux exploitations | ||
Niveau d’équipement en culture attelée | 0,365 | < 0,0001 |
Usage de fumure organique | 0,213 | < 0,0001 |
Superficie en jachère | 0,127 | 0,008 |
Relatives à la culture du coton | ||
Ancienneté dans la culture cotonnière | 0,173 | 0,000 |
Part du coton dans les surfaces cultivées | 0,101 | 0,034 |
Surface cotonnière par travailleur familial | 0,229 | < 0,0001 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.