Tableau 4
Typologie et différenciation des exploitations selon la possession de bovins.
Farm typology and differentiation based on cattle possession.
Type d’exploitation* | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | ||
Nombre d’exploitations dans l’échantillon | 146 | 156 | 108 | 29 | 439 |
Part dans l’échantillon, % | 33,3 | 35,5 | 24,6 | 6,6 | 100,0 |
Âge du paysan | 40,9a | 40,8a | 45,1b | 45,6b | 42,2 |
Taux d’analphabètes | 76,7 | 83,3 | 83,3 | 69,0 | 80,2 |
Nombre d’épouses du paysan | 1,2a | 1,5b | 1,8b | 2,1d | 1,5 |
Nombre de membres dans la famille | 6,4a | 7,2b | 9,0c | 10,9d | 7,6 |
Nombre de membres travaillant au champ | 2,7a | 3,8b | 4,9c | 6,2d | 3,9 |
Part des enfants en âge d’école 1re effectivement scolarisés, % | 71,4 | 52,5 | 57,8 | 63,0 | 60,0 |
Part des enfants en âge d’école 1re et 2e effectivement scolarisés, % | 65,4 | 45,9 | 52,6 | 57,0 | 54,2 |
Nombre d’années d’installation comme chef d’exploitation1 | 13,2a | 14,5a,b | 17,1a,b | 18,2b | 15,0 |
Surface totale disponible, ha | 8,9a | 11,8b | 17,8c | 25,9d | 13,4 |
Propension à acquérir des terres par location, % | 14,4a | 13,2a | 23,8a,b | 29,4b | 17,4 |
Surface sous jachère, ha | 1,6a | 1,8a | 3,3a,b | 5,9b | 2,4 |
Niveau d’équipement en culture attelée2 | 0,6a | 2,3b | 2,9c | 3,7d | 1,9 |
Nombre de bovins | 0,0a | 2,1b | 4,8c | 43,7d | 4,8 |
Propension à utiliser de la fumure organique, %3 | 6,0a | 22,1b | 29,3b,c | 41,6c | 19,60 |
Surface cotonnière en 2013, ha | 1,7a | 3,3b | 5,1c | 6,2d | 3,4 |
Surface cotonnière par travailleur familial, ha | 0,6a | 0,8b | 1,2c | 1,5c | 0,9 |
Rendement en coton-graine, kg/ha | 1079a | 1076a | 1269b | 1410b | 1146 |
Dose moyenne en engrais complexe, kg/ha | 97 | 154 | 149 | 131 | 132 |
Dose moyenne en urée, kg/ha | 72 | 96 | 112 | 137 | 95 |
Nombre moyen de traitements insecticides | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 4,1 |
Marge en production cotonnière, 10 CFA/ha4 | 188b | 156a | 202b,c | 242c | 183 |
Fréquence à disposer de motos, % | 55,3a | 75,3b | 91,5c | 100,0c | 74,3 |
Nombre de motos par ceux en possédant | 1,1a | 1,2b | 1,6c | 2,1d | 1,4 |
Fréquence à disposer de vélos, % | 78,7 | 88,3 | 91,5 | 91,2 | 86,0 |
Nombre de vélos par ceux en possédant | 1,3a | 1,7b | 2,1b | 2,5c | 1,8 |
Fréquence à disposer de postes de radio, % | 33,3 | 46,8 | 53,8 | 64,7 | 45,3 |
Fréquence à disposer de téléviseurs, % | 22,0 | 20,8 | 26,4 | 44,1 | 24,3 |
Fréquence à disposer de téléphones cellulaires, % | 86,7 | 87,0 | 95,3 | 94,1 | 89,4 |
*D : pour pas de bovin ; C : pour moins de 4 têtes de bovin ; B : pour 4 à 10 têtes de bovin ; A : pour plus de 10 têtes de bovin. Les lettres distinctes indiquent les différences significatives entre les types d’exploitation au seuil de 95 %.
Le niveau d’équipement indiqué par un nombre résulte de la codification retenue : 0 = 0 à 1 bœuf sans charrue ; 1 = au moins deux bœufs mais sans charrue ; 2 = au moins une charrue mais moins que deux bœufs ; 3 = au moins deux bœufs et une charrue pour constituer un équipement complet ; 4 = au moins quatre bœufs et deux charrues pour constituer deux équipements complets.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.