Open Access
Tableau 1
Analyse comparative des facteurs de compétitivité entre farine de blé et farines locales.
Comparative analysis of competitiveness factors between wheat flour and local flours.
Facteur de compétitivité | Farine de blé | Farines locales |
---|---|---|
Exonérations fiscales sur les importations de blé dur | Oui | Non concernées |
Exonérations fiscales sur l’importation des équipements de minoteries | Oui | Non concernées |
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les farines locales distribuées dans les grandes surfaces | Oui | Oui |
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements de transformation de fabrication locale | Non concernée | Non déterminé |
Niveau de performance des équipements de transformation de fabrication locale pour la production à grande échelle | Non concernée | Très faible, voire nul |
Propriétés organoleptiques/nutritives de la farine | Faibles | Propriétés nutritives spécifiques pour l’alimentation infantile en cas d’urgence (crise), pour l’alimentation diététique |
Existence d’une structure faîtière capable de porter un plaidoyer auprès des instances nationales de régulation du marché | Oui | Oui (plusieurs inter-professions de producteurs portent individuellement le plaidoyer auprès des ministères sectoriels) |
Facteur culturel et anthropologique (influence du mimétisme sur le choix des consommateurs) | Fortement positif | Faiblement établi |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.