Tableau 3
Caractéristiques synthétiques de l’échantillon.
Summary of Sample Characteristics.
Catégorie | Données principales |
---|---|
Genre | 35 hommes (42 %) / 49 femmes (58 %) |
Âge | Moyenne : 40 ans (Min : 27 ans, Max : 65 ans) |
Zone géographique | Douz nord (14 %), Douz Sud (11 %), Kébili nord (36 %), Souk Lahad (39 %) |
Niveau d’éducation | 8 % analphabètes, 7 % niveau primaire, 45 % niveau secondaire, 40 % niveau supérieur |
Activité agricole | 15 % des personnes interrogées déclarent consacrer 100 % de leur temps à l’agriculture. 61 % y consacrent 75 % de leur temps. 8 % y consacrent 50 % de leur temps. 7 % y consacrent 25 % de leur temps. Enfin, 9 % ne consacrent aucun temps à l’agriculture |
Revenu agricole | ≤ 50 % du revenu total des enquêtés |
Type de projet | 100 % produits (pas de services) Pour le niveau d’avancement et le secteur d’innovation des projets, voir Tableau 2 et Figure 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.