Tableau 1
Données de base pour l’estimation des impacts financiers.
Basic data for estimating financial impacts.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface, haa | 662 274 | 714 203 | 425 606 | 473 015 | 417 355 | 373 566 | 429 380 | 591 058 | 645 372 |
Production de CG, tonnesa | 713 239 | 649 054 | 355 702 | 447 102 | 361 997 | 335 398 | 385 383 | 600 750 | 650 314 |
Rendement moyen, kg/ha | 1077 | 909 | 836 | 945 | 867 | 898 | 0,898 | 1,017 | 1,008 |
Prix d’achat CG, FCFA/kga | 175 | 165 | 145 | 165 | 160 | 182 | 245 | 245 | 245 |
Prix des semences délintées, FCFA/hab | |||||||||
Coton-Bt | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |||
Conventionnel | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Prix des semences vêtues, FCFA/hab | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Coût d’un traitement insecticide, FCFA/hab | 4824 | 4077 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4452 | 4502 |
Production de coton fibre, ICACc | 300 000 | 282 000 | 150 000 | 182 000 | 150 000 | 141 000 | 174 000 | 248 000 | 274 000 |
Rendement égrenage déduit, % | 42,0 | 43,4 | 42,2 | 40,7 | 41,4 | 42,0 | 45,1d | 41,2 | 42,1 |
Taux de couverture en coton-Bt, % | 2 | 31 | 66 | 59 | 57 | 69 | |||
Cotlook Far East, US$/livre CAF | 0,5468 | 0,5923 | 0,6133 | 0,7800 | 0,8038 | 1,6730 | 1,0968 | 0,8966 | 0,9207 |
Cotlook Far East, US$/livre FOB | 0,5368 | 0,5823 | 0,6033 | 0,7700 | 0,7900 | 1,6630 | 1,0868 | 0,8866 | 0,9127 |
Décote AFCOT, US$/livre fibre | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Eurodol, US$ pour un euro | 1,2221 | 1,3279 | 1,5189 | 1,3329 | 1,3427 | 1,3899 | 1,2993 | 1,3131 | 1,3704 |
L’année N correspond à la campagne N/N+1 ; CG : coton-graine. Les chiffres de production de coton fibre sont tirés du dernier rapport des statistiques annuelles de l’ICAC de décembre 2015 ; Indice Cotlook en position CAF Extrême Orient pour le type Bola S 1”1/8 du Burkina Faso ; l’indice Cotlook en position FOB est déduit en retenant un différentiel de 0,01 US$/livre de fibre ; la décote AFCOT est la pénalité appliquée par l’Association française cotonnière pour deux écarts de longueur de la fibre. Le FCFA est à taux fixe de 655,957 pour un euro.
Informations venant des interlocuteurs des sociétés et de la recherche cotonnière du Burkina Faso s’appuyant notamment sur la note du Ministère de l’Industrie, du Commerce et l’Artisanat établie en 2012 à l’occasion des États Généraux de la filière cotonnière du Burkina Faso.
Ce chiffre apparaît anormal et impossible. Il convient de noter que, dans le rapport annuel de l’ICAC de 2012, la production de coton fibre du Burkina Faso de 2011 est indiquée à 151 000 tonnes de fibre, pour passer ensuite, dans le rapport de l’année suivante à 174 000 tonnes, à surface inchangée, selon les corrections fournies par le Burkina Faso. C’est un ajustement de plus de 15 % jamais constaté pour tout autre pays auparavant. Avec le chiffre initialement communiqué, on aurait eu un rendement égrenage de 39,2 %.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.