Open Access
Tableau 1
Caractéristiques climatiques des sites retenus pour l’étude.
Climatic characteristics of the sites selected for the study.
Étage | Moyenne montagne, étage inférieur | Moyenne montagne, étage supérieur | Haute montagne |
---|---|---|---|
Commune | Ouaoula | Ait M’hamed | Tabant |
Altitude | 800 m–1400 m | 1400 m–1800 m | 1800 m–3000 m |
Bioclimat | Semi-aride | Semi-aride à subhumide | Semi-aride à subhumide |
Précipitations moyennes | 400 mm/an | 500 mm/an | 600 mm/an |
Climat | Hiver tempéré à froid avec des sécheresses fréquentes | Hiver très froid avec des chutes de neige | Hiver très froid avec des chutes de neige |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.