Open Access
Tableau 2
Variables étudiées et variables retenues pour l’analyse factorielle multiple.
Variables studied and used for the multiple factor analysis.
Axe étudié | Variable | Modalités | Variable retenue pour l’AFM |
---|---|---|---|
Identification de l’éleveur | Nom | – | |
Sexe | Femme/homme | ||
Âge | – | ||
Niveau scolaire | Illettré/primaire/secondaire | ||
Participation à des programmes de formation | Oui/non | ||
Caractéristiques de l’exploitation agricole | Superficie agricole totale | – | X |
Superficie privée | – | X | |
Superficie en association | – | ||
Superficie louée | – | ||
Superficie cultivée | – | X | |
Superficie en jachère | – | X | |
Assolement | – | ||
Mode d’irrigation | Bour/irrigué | X | |
Caractéristiques du troupeau | Espèce | Ovin/caprin/bovin | |
Race ovine | Sardi/Timahdite/Tirahaline | X | |
Race caprine | Noire de l’Atlas | ||
Effectif des ovins | – | X | |
Effectif des caprins | – | X | |
Identification des animaux | Oui/non | ||
Conduite du troupeau | Transhumance | Annuelle/occasionnelle/jamais | X |
Complémentation toute l’année | Oui/non | X | |
Engraissement | Oui/non | X | |
Origine des géniteurs | Acheté/né sur l’exploitation | X | |
Conduite des ovins et caprins (notamment au pâturage) | Ensemble/séparé | X | |
Appel au vétérinaire et achat de traitements | Oui/non | ||
Gardiennage des troupeaux | Main-d’œuvre salariée/familiale |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.