Open Access
Tableau 2
Coûts de production des acteurs au sein des chaînes de valeur de crevettes (FCFA/kg).
Production costs of the stakeholders within shrimp value chains (FCFA/kg).
Acteurs | Coûts totaux | Coûts variables | Coûts fixes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | |
Pêcheurs | 299,88 | 299,88 | 299,88 | 103,16 | 103,16 | 103,16 | 196,72 | 196,72 | 196,72 |
Mareyeuses | 1435,86 | 1435,86 | 1435,86 | 442,63 | 442,63 | 442,63 | 993,23 | 993,23 | 993,23 |
Transformatrices | – | 428, 66 | 387,47 | – | 260,49 | 212,95 | – | 168,17 | 174,52 |
Commerçantes | 2583,33 | 770,47 | 1320,30 | 936,88 | 491,39 | 832,86 | 1646,45 | 279,08 | 487,44 |
Total | 4319,07 | 2934,87 | 3443,51 | 1482,67 | 1297,67 | 1591,60 | 2836,40 | 1637,20 | 1890,34 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.