Open Access
Tableau 3
Récapitulatif des indicateurs de performance des acteurs des chaînes de valeur de crevettes (FCFA/kg).
Summary of performance indicators of the stakeholders in shrimp value chains (FCFA/kg).
Acteurs | Recette | Valeur ajoutée | Profit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | CVA Crevettes fraîches | CVA Crevettes fumées | CVA Crevettes frites | |
Pêcheurs | 1053,16 | 1053,16 | 1053,16 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 753,28 | 753,28 | 753,28 |
Mareyeuses | 1835,05 | 1835,05 | 1835,05 | 1392,42 | 1392,42 | 1392,42 | 399,19 | 399,19 | 399,19 |
Transformatrices | – | 1268,27 | 1310,98 | – | 1007,78 | 1098,03 | – | 889,38 | 451,65 |
Commerçantes | 2787,56 | 1704,46 | 1630,92 | 1850,88 | 1213,07 | 798,06 | 916,67 | 933,98 | 310,62 |
Total | 5675,77 | 5860,94 | 5830,11 | 4193,30 | 4563,27 | 4238,51 | 2069,14 | 2975,83 | 1914,74 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.