Tableau 3
Evolution des prix de vente des animaux d’élevage par les éleveurs du Yatenga et du prix d’achat du bétail par les bouchers de Bobo-Dioulasso, en FCFA (1 € = 656 FCFA).
Trends in the sale prices of livestock by Yatenga herders and the purchase price of livestock by butchers in Bobo-Dioulasso, in FCFA.
Type | Moyenne marchés à bétail Ouahigouya, Bidi, Youba (Yatenga) | Marché des bouchers de Bobo-Dioulasso (Hauts-Bassins) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant Covid | Période de quarantaine | Après quarantaine | Avant Covid | Période de quarantaine | Après quarantaine | ||
Janv.-fév. 2020 | Avril 2020 | Début juin 2020 | Janv.-fév. 2020 | Avril 2020 | Début juin 2020 | ||
Bovin | Adulte viande | 230 000 | 190 000 | 240 000 | 250 000 | 340 000 | 275 000 |
Ovin | Adulte viande | 53 000 | 44 000 | 59 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 |
Caprin | Adulte viande | 26 000 | 21 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 20 000 |
Poulet/coq | Grand format | 3 500 | 2 800 | 3 600 | – | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.