Open Access
Tableau 2
Demandes satisfaites et non satisfaites en fonction des montants sollicités (en dinars).
Satisfied and unsatisfied demands according to the requested amounts (in dinars) (BADR data).
| Données de la BADR pour la période 2011/2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 3 millions | 4 à 10 millions | 12 à 75 millions | Total | |||||
| Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | |
| Accès | 19 | 14,50 | 21 | 16,03 | 3 | 2,29 | 43 | 32,82 |
| Non-accès | 5 | 3,81 | 51 | 38,93 | 32 | 24,42 | 88 | 67,17 |
| Total | 24 | 18,32 | 72 | 54,96 | 35 | 26,71 | 131 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
