Open Access
Tableau 1
Caractéristiques des 258 exploitations étudiées en 2017.
Characteristics of the 258 farms surveyed in 2017.
Moyenne ou proportion | Écart type | Médiane | |
---|---|---|---|
Âge du planteur (ans) | 45 | 12 | 44 |
Hommes (%)/Femmes (%) | 94/6 | ||
Nombre de personnes à nourrir dans la cour | 8,8 | 5,0 | |
Surface en cacao déclarée totale (ha)/Surface en cacao déclarée en production (ha)/Surface en cacao déclarée immature (ha) | 4,9/4,0/0,9 | 3,8/2,7/2,2 | 4,0/3,0/0 |
Date de début de plantation des cacaoyers | 1995 | 11 | 1998 |
Production de cacao déclarée (kg) | 2190 | 1830 | 1670 |
Rendement en cacao apparent (kg/ha) | 543 | 303 | 500 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.