Open Access
Tableau 1
Caractéristiques des 258 exploitations étudiées en 2017.
Characteristics of the 258 farms surveyed in 2017.
Moyenne ou proportion | Écart type | Médiane | |
---|---|---|---|
Âge du planteur (ans) | 45 | 12 | 44 |
Hommes (%)/Femmes (%) | 94/6 | ||
Nombre de personnes à nourrir dans la cour | 8,8 | 5,0 | |
Surface en cacao déclarée totale (ha)/Surface en cacao déclarée en production (ha)/Surface en cacao déclarée immature (ha) | 4,9/4,0/0,9 | 3,8/2,7/2,2 | 4,0/3,0/0 |
Date de début de plantation des cacaoyers | 1995 | 11 | 1998 |
Production de cacao déclarée (kg) | 2190 | 1830 | 1670 |
Rendement en cacao apparent (kg/ha) | 543 | 303 | 500 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.