Open Access
Tableau 3
Difficultés rencontrées et suivi sanitaire.
Difficulties encountered and health monitoring.
Variable | Claustration totale (n = 24) | Claustration partielle (n = 9) | Liberté (n = 15) | Test de Chi2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | IC | % | IC | % | IC | ||
Gestion des déjections | |||||||
Vider les déjections dans le fleuve | 100a | 0 | 0b | 0 | 0b | 0 | *** |
Jeter dans l’environnement | 0b | 0 | 100a | 0 | 100a | 0 | *** |
Difficultés affectant la productivité des élevages | |||||||
Alimentation | 100a | 0 | 0b | 0 | 0b | 0 | *** |
Pathologies | 100a | 0 | 100a | 0 | 100a | 0 | NS |
Pathologies fréquentes | |||||||
PPA | 92a | 11,1 | 100a | 0 | 100a | 0 | NS |
Ectoparasites | 100a | 0 | 100a | 0 | 100a | 0 | NS |
Inconnues | 0b | 0 | 0b | 0 | 100a | 0 | *** |
Sort des animaux morts | |||||||
Consommer | 0b | 0 | 33a | 30,8 | 20a | 20,2 | * |
Jeter dans l’eau | 100a | 0 | 0c | 0,0 | 40b | 24,8 | *** |
Enterrer | 0b | 0 | 22a | 27,2 | 0a,b | 0,0 | * |
Jeter sur des ordures | 0b | 0 | 89a | 20,5 | 60a | 24,8 | *** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.