Open Access
Tableau 2
Liste des cultures et des successions de cultures type considérées pour le calcul des bilans hydriques.
List of crops and typical crop successions involved in water balance calculations.
Principales cultures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomates | Aubergines | Courgettes | Carottes | Laitue | |||||
15 mai au 12 septembre. | 15 mai au 27 septembre | 15 mai au 27 septembre | 1er mars au 29 juin | 1er juin au 6 juillet | |||||
Succession de culture type 1 (sur une année) | |||||||||
Laitue | Tomates | Radis | |||||||
1er mars au 30 avril | 15 mai au 12 septembre | 1er octobre au 10 novembre | |||||||
Succession de culture type 2 (sur 2 années) | |||||||||
Laitue | Laitue | Poireaux | Laitue | Radis | Carottes | ||||
1er mars au 30 avril | 5 mai au 4 juillet | 10 juillet au 07 décembre | 1er mars au 30 avril | 1er mai au 31 mai | 1er juin au 28 novembre |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.