Open Access
Tableau 3
Caractéristiques des quatre narratifs retenus pour explorer les tendances d’évolution de la disponibilité de l’eau au piézomètre de Saclay (d’après Marson et al., 2024).
Characteristics of the four storylines selected to analyze trends in water availability at the Saclay piezometer (from Marson et al., 2024).
| Narratif climatique | Caractéristiques comparatives pour la fin de siècle (2070–2099) à l’échelle de la France métropolitaine | Chaîne de modélisation du climat | ||
|---|---|---|---|---|
| Réchauffement | Précipitations annuelles | Évapotranspiration | ||
| A | Supérieur à +4 °C | Forte variabilité avec des étés (et hivers) plus secs | Très forte hausse | ICHEC-EC-EARTH/MOHC-HadREM3-GA7-05 |
| B | Jusqu’à +3,7 °C | Hausse stable et continue | Forte hausse | CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/CNRM-ALADIN63 |
| C | Supérieur à +4 °C | Hivers plus humides et étés plus secs | Faible hausse | MOHC-HadGEM2-ES/CLMcom-CCLM4-8-17 |
| D | Supérieur à +4 °C | Forte variabilité avec des hivers plus humides | Forte hausse | MOHC-HadGEM2-ES/CNRM-ALADIN63 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
