Open Access
Review
Tableau 1
Origines et caractéristiques de quelques espèces d’igname.
Origin and carateristics of some yam species.
Espèces de Dioscorea | Origine | Caractères principaux |
---|---|---|
D. cayenensis (yellow yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges rondes épineuses, feuilles larges cordées, une seule récolte tardive, tubercule courts assez nombreux |
D. rotundata (white yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges rondes, épineuses, feuilles larges cordées, deux récoltes, tubercules long peu nombreux |
D. alata | Asie | Tiges quadrangulaires ailées, feuilles simples, tubercules simples de formes variées |
D. bulbifera (aeria yam) | Asie | Tiges rondes, grandes feuilles simples, bulbilles aériennes |
D. trifida (cousse couche) | Amérique du Sud | Tiges quadrangulaires lisses, feuilles à 3 à 5 lobes, tubercules petits et nombreux |
D. dumetorum (bitter yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges fortes et épineuses, feuilles trifoliées, tubercules nombreux souvent fusionnés en un seul |
D. esculenta | Asie | Tiges épineuses, feuilles simple, petits et nombreux tubercules |
Source : CIRAD et GRET (2002)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.