Open Access
Tableau 1
Caractéristiques climatiques des sites retenus pour l’étude.
Climatic characteristics of the sites selected for the study.
Étage | Moyenne montagne, étage inférieur | Moyenne montagne, étage supérieur | Haute montagne |
---|---|---|---|
Commune | Ouaoula | Ait M’hamed | Tabant |
Altitude | 800 m–1400 m | 1400 m–1800 m | 1800 m–3000 m |
Bioclimat | Semi-aride | Semi-aride à subhumide | Semi-aride à subhumide |
Précipitations moyennes | 400 mm/an | 500 mm/an | 600 mm/an |
Climat | Hiver tempéré à froid avec des sécheresses fréquentes | Hiver très froid avec des chutes de neige | Hiver très froid avec des chutes de neige |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.