Open Access
Tableau 2
Variables étudiées et variables retenues pour l’analyse factorielle multiple.
Variables studied and used for the multiple factor analysis.
Axe étudié | Variable | Modalités | Variable retenue pour l’AFM |
---|---|---|---|
Identification de l’éleveur | Nom | – | |
Sexe | Femme/homme | ||
Âge | – | ||
Niveau scolaire | Illettré/primaire/secondaire | ||
Participation à des programmes de formation | Oui/non | ||
Caractéristiques de l’exploitation agricole | Superficie agricole totale | – | X |
Superficie privée | – | X | |
Superficie en association | – | ||
Superficie louée | – | ||
Superficie cultivée | – | X | |
Superficie en jachère | – | X | |
Assolement | – | ||
Mode d’irrigation | Bour/irrigué | X | |
Caractéristiques du troupeau | Espèce | Ovin/caprin/bovin | |
Race ovine | Sardi/Timahdite/Tirahaline | X | |
Race caprine | Noire de l’Atlas | ||
Effectif des ovins | – | X | |
Effectif des caprins | – | X | |
Identification des animaux | Oui/non | ||
Conduite du troupeau | Transhumance | Annuelle/occasionnelle/jamais | X |
Complémentation toute l’année | Oui/non | X | |
Engraissement | Oui/non | X | |
Origine des géniteurs | Acheté/né sur l’exploitation | X | |
Conduite des ovins et caprins (notamment au pâturage) | Ensemble/séparé | X | |
Appel au vétérinaire et achat de traitements | Oui/non | ||
Gardiennage des troupeaux | Main-d’œuvre salariée/familiale |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.