Open Access
Tableau 2a
Caractéristiques des groupes et fréquence des pratiques majoritairement présentes dans au moins un groupe en contre-saison.
Group characteristics and frequency of practices predominantly present in at least one group in off-season.
| Contre-saison (CS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modalité | Groupes | Khi2 | ||
| G1 | G2 | G3 | ||
| Effectif du groupe | 17 | 26 | 48 | |
| Superficie ≥ 6 ares | 11,8 % (b) | 0,0 % (b) | 31,2 % (a) | 11,50** |
| Densité de plantation_< 5 plants/m2 | 58,8 % (a) | 7,7 % (b) | 27,1 % (b) | 13,49*** |
| Variété de pomme de terre_« Maneva » | 35,3 % (a) | 0,0 % (b) | 8,3 (b) | 13,82*** |
| Technique de plantation_Billon_Oui | 70,6 % (a) | 0,0 % (b) | 64,6 % (a) | 32,79*** |
| Sarclo-buttage_Oui | 94,1 % (a) | 30,8 % (b) | 93,7 % (a) | 38,52*** |
| Défanage_Oui | 94,1 % (a) | 50,0 % (b) | 89,6 % (a) | 17,52*** |
| Type de fumier_Aucun | 100 % (a) | 0,0 % (b) | 2,0 % (b) | 84,83*** |
| Type de fumier_F11 | 0,0 % (b) | 65,4 % (a) | 75,0 % (a) | 29,80*** |
| Type de compost_Aucun | 5,9 % (b) | 100 % (a) | 100 (a) | 84,50*** |
| Type de compost_C1 | 58,8 % | - | - | - |
| Dose de compost_< 400 kg/are | 52,9 % | - | - | - |
| Apport NPK_Oui | 76,5 % (ab) | 65,4 % (b) | 93,8 % (a) | 10,09** |
| Dose d’urée_0 kg/are | 47,1 % (b) | 92,3 % (a) | 41,7 % (b) | 21,48*** |
| Dose d’urée_> 2 kg/are | 17,6 % (b) | 0,0 % (b) | 33,3 % (a) | 11,47** |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
