Tableau 1
Caractéristiques de l’échantillon.
Sample characteristics.
Mai 2013 | Août 2013 | Janvier 2014 | |
---|---|---|---|
Saison sèche | Soudure | Post-récolte | |
Taille de l’échantillon | 579 | 402 | 421 |
Diversité alimentaire | |||
Score de diversité alimentaire moyen des femmes | 3,4 (1,5) | 3,4 (1,3) | 3,4 (1,3) |
Part des femmes ayant consommé au moins 5 groupes d’aliments | 20 % | 20 % | 19 % |
Diversité de la production | |||
Nombre d’espèces de cultures (hors coton) | 3,1 (1,5) | ||
Nombre d’espèces d’arbres sauvages | 1,6 (0,7) | ||
Nombre d’espèces animales élevées | 2 (1,1) | ||
Valeur moyenne des ventes des produits agricoles (campagne 2012–2013) | |||
Du chef (10 000 FCFA/personne) | 7,51 (11,47) | ||
De la femme (FCFA) | 20 077 (92 868) | ||
Part des femmes ayant vendu des produits agricoles | 36 % | ||
Revenu non agricole le mois précédent | |||
Du chef | |||
Pas de revenu | 66 % | 70 % | 61 % |
< 10 000 FCFA | 13 % | 5 % | 9 % |
> 10 000 FCFA | 21 % | 25 % | 30 % |
De la femme | |||
Pas de revenu | 51 % | 17 % | 56 % |
< 10 000 FCFA | 38 % | 68 % | 32 % |
> 10 000 FCFA | 11 % | 15 % | 12 % |
Caractéristiques socioéconomiques | |||
Taille du ménage (individus qui mangent ensemble) | 10,6 (6,3) | 11,3 (8,3) | 10,8 (7,3) |
Âge de la femme | |||
Moins de 20 ans | 8 % | ||
20–29 ans (n = 313) | 54 % | ||
30–39 ans (n = 180) | 31 % | ||
40–50 ans (n = 41) | 7 % | ||
Les femmes sont alphabétisées | 20 % | ||
Les femmes ayant eu un transfert monétaire du chef | 79 % | 54 % | 53 % |
Temps pour aller au marché (en minutes) | 50 (58) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.